Limpar
14611 a 14640 de 14.715 itens encontrados. Média objetiva do filtro atual: 513,36
Escola
Rede
Cidade
Estado
Nº de alunos
Ciências da Natureza
Ciências Humanas
Línguagens e Códigos
Matemática
Redação
Média Objetivas
Média com Redação
Eeem Sao Joao do Principe Estadual Iúna ES 11 404,25 443,13 419,69 435,99 443,64 425,76 429,34
Ce Armando Dias Estadual Japeri RJ 9 438,76 448,06 419,77 396,36 346,67 425,73 409,92
Esc Est Darcinopolis Estadual Buriti do Tocantins TO 8 406,13 431,53 423,18 441,95 302,50 425,69 401,06
Eeefmcoronel Zuza Lacerda Estadual Curral Velho PB 9 419,34 436,13 411,30 435,32 417,78 425,53 423,98
Escola Estadual Irma Sa Estadual Parintins AM 62 418,60 455,68 409,36 418,25 475,16 425,47 435,41
Juvencio Barreto Eefm Estadual Crato CE 34 422,20 439,31 404,26 435,87 411,18 425,41 422,56
EE Manoel Pereira de Araujo Estadual Japonvar MG 14 406,88 451,03 418,70 424,99 331,43 425,40 406,61
E E Joao Soares de Souza Estadual Venha-Ver RN 27 418,38 451,17 400,23 431,69 404,44 425,37 421,18
Col Est Bernardo Sayao Estadual Pequizeiro TO 10 411,56 477,00 382,01 430,61 362,00 425,30 412,64
Ce Prof Ignacio Rangel Estadual São Luís MA 17 425,36 429,32 407,78 438,04 352,94 425,12 410,69
Esc Est Virgilio Ferreira de Franca Estadual Rio da Conceição TO 19 406,34 457,09 399,32 437,62 380,00 425,09 416,07
Colegio Estadual Chico Mendes Estadual Montividiu do Norte GO 34 419,31 439,94 409,00 431,64 377,65 424,97 415,51
Escola Estadual Professora Enery Barbosa dos Santos Estadual Nhamundá AM 148 419,30 434,89 417,56 427,97 472,43 424,93 434,43
Escola Estadual Monsenhor Evangelista Cefalonia Estadual São Paulo de Olivença AM 36 423,63 438,41 409,47 427,62 421,67 424,78 424,16
Alvorada da Infancia C E C Ef M Estadual Kaloré PR 9 419,04 444,72 374,36 460,76 422,22 424,72 424,22
Col Est Joao da Silva Guimaraes Estadual Silvanópolis TO 37 412,32 444,26 402,05 440,22 337,84 424,71 407,34
Padre Jose Augusto Regis Alves Eem Estadual Jaguaretama CE 26 410,55 425,94 423,15 439,20 476,15 424,71 435,00
Esc 2 Grau Ana da Costa Falcao Municipal São Gonçalo dos Campos BA 10 409,40 436,52 433,91 418,92 460,00 424,69 431,75
Cemja Escola Normal Senador Jose Candido Ferraz Estadual São João do Piauí PI 54 422,00 446,06 407,21 423,19 371,00 424,61 413,89
Eeem 8 de Agosto Estadual Candiota RS 19 411,86 450,30 423,94 412,30 332,63 424,60 406,21
Casa Familiar Rural Privada Uruará PA 10 431,73 439,83 419,43 406,17 352,00 424,29 409,83
Unidade Escolar Dr Ezequias Costa Estadual União PI 21 409,84 456,96 404,19 426,10 360,95 424,27 411,61
Colegio Estadual de Talisma Estadual Talismã TO 16 406,35 422,96 417,94 449,68 345,00 424,23 408,38
Ced 04 de Brazlandia Estadual Brasília DF 6 382,43 419,42 402,25 492,00 410,00 424,03 421,22
Herval C E Mq de Ef M Estadual Uniflor PR 21 423,53 445,10 401,88 425,23 451,43 423,94 429,44
Unid Esc Hugo Napoleao Estadual Monte Alegre do Piauí PI 44 418,87 438,48 414,40 423,83 379,09 423,90 414,94
Eeefm - Getulio Pimentel Loureiro Estadual Serra ES 17 414,32 438,78 412,08 430,39 364,71 423,89 412,05
Escola Estadual Sagrado Coracao de Jesus Estadual São Félix do Tocantins TO 15 407,30 454,84 396,44 435,97 253,33 423,64 389,58
Andre Cartaxo Eem Estadual Mauriti CE 295 413,48 439,05 409,96 431,94 376,33 423,61 414,15
Unid Esc Jose Lustosa Elvas Filho Estadual Bom Jesus PI 29 421,66 440,50 413,93 417,92 378,62 423,50 414,52