Limpar
14941 a 14970 de 14.998 itens encontrados. Média objetiva do filtro atual: 515,82
Escola
Rede
Cidade
Estado
Nº de alunos
Ciências da Natureza
Ciências Humanas
Línguagens e Códigos
Matemática
Redação
Média Objetivas
Média com Redação
Ce Prof Ignacio Rangel Estadual São Luís MA 20 426,23 480,77 439,61 394,15 488,00 435,19 445,75
EE Indigena Mbo Eroy Guarani Kaiowa Estadual Amambai MS 20 391,02 508,16 427,27 413,83 444,00 435,07 436,85
Eem Prefeito Jose Maria Monteiro Estadual Itarema CE 108 418,11 482,11 435,14 404,78 453,33 435,04 438,70
Eem Governador Luiz Gonzaga da Fonseca Mota Estadual Quixadá CE 125 419,79 486,38 426,24 406,67 397,68 434,77 427,35
Eem Emanuel Estadual Choró CE 122 429,05 489,31 427,95 392,53 445,90 434,71 436,95
Eem Padre Rodolfo Ferreira da Cunha Estadual Trairi CE 83 424,57 486,53 417,14 408,49 418,55 434,18 431,06
Eeem Juliao Bertoldo de Castro Estadual Bagre PA 100 422,36 489,93 433,51 390,80 442,60 434,15 435,84
Eeefm - Oscar de Almeida Gama Estadual Alegre ES 10 414,93 496,65 424,63 399,60 424,00 433,95 431,96
Ue Arimatea Cisne Estadual Arari MA 20 419,98 484,90 409,89 420,61 466,00 433,84 440,28
Esc Jairo de Figueiredo Melo Estadual Jordão AC 43 418,08 483,34 421,99 411,40 425,12 433,70 431,98
Unid Esc Dr Jose de Moura Fe Estadual Campinas do Piauí PI 27 414,92 480,61 419,25 419,39 420,00 433,54 430,83
Eem Raimundo Nonato Ribeiro Estadual Trairi CE 101 412,75 484,00 427,82 408,97 385,35 433,38 423,78
Eem Engenheiro Ageu Romero Estadual Paraipaba CE 279 421,59 482,38 430,16 399,30 419,14 433,36 430,52
Eeem - Godofredo Possi Estadual Apiacá ES 10 420,15 473,59 421,69 417,43 412,00 433,21 428,97
Colegio Estadual Antonio Jose de Oliveira Estadual Monte Alegre de Goiás GO 28 407,20 486,66 420,13 418,54 402,14 433,13 426,93
Eem Andre Cartaxo Estadual Mauriti CE 230 415,22 486,24 426,26 404,77 380,35 433,12 422,57
Esc Est Apolinaria Jales Estadual Messias Targino RN 24 411,01 490,95 415,55 414,39 452,50 432,98 436,88
Eem Alda Ferrer Augusto Dutra Estadual Lavras da Mangabeira CE 69 425,50 478,56 430,74 395,83 415,94 432,66 429,31
Unid Esc Celso Antunes de Sousa Estadual Ribeiro Gonçalves PI 24 445,50 474,41 430,31 380,27 427,50 432,62 431,60
Jose Correia Lima Eem Estadual Várzea Alegre CE 154 415,09 487,06 425,55 402,60 419,74 432,57 430,01
Esc Sao Miguel Estadual Xapuri AC 14 409,84 493,80 422,82 403,16 467,14 432,41 439,35
EE - Colegio Estadual Luis Eduardo Magalhaes Estadual Itamaraju BA 29 403,15 473,06 442,56 408,51 449,66 431,82 435,39
Colegio Estadual Frei Inocencio Estadual Nossa Senhora do Socorro SE 16 422,35 494,81 423,64 385,06 436,25 431,46 432,42
Eem Etelvina Gomes Bezerra Estadual Pentecoste CE 263 424,80 473,70 427,30 399,57 388,44 431,34 422,76
Unid Esc Americo Jose de Sousa Estadual Socorro do Piauí PI 34 413,93 499,22 413,93 397,66 442,94 431,18 433,54
EE Benedita Augusta Lemes Estadual Jangada MT 17 416,21 479,44 411,48 416,78 382,35 430,98 421,25
Esc Est Prof Jose Ribamar Pestana Estadual Santana AP 16 414,99 481,73 435,04 391,27 486,25 430,76 441,86
EE - Colegio Estadual de Carnaiba - Distrito de Carnaiba Estadual Pindobaçu BA 28 422,89 487,65 425,16 386,17 481,43 430,47 440,66
Escola Estadual Tiburcio Alves Mogeiro Estadual Careiro da Várzea AM 22 413,67 498,18 430,82 378,67 489,09 430,34 442,09
Unidade Escolar Raimundo Martins Estadual Coivaras PI 20 432,58 478,20 413,24 397,23 409,00 430,31 426,05