Limpar
1 a 30 de 23.767 itens encontrados. Média objetiva do filtro atual: 513,27
Escola
Rede
Cidade
Estado
Nº de alunos
Ciências da Natureza
Ciências Humanas
Línguagens e Códigos
Matemática
Redação
Média Objetivas
Média com Redação
Objetivo Colegio Integrado Privada São Paulo SP 41 708,53 701,10 641,12 840,43 758,05 722,80 729,85
Farias Brito Colegio de Aplicacao Privada Fortaleza CE 30 708,17 700,79 643,31 837,60 892,67 722,47 756,51
Ari de Sa Cavalcante Sede Mario Mamede Colegio Privada Fortaleza CE 35 702,02 696,93 640,61 844,97 854,86 721,13 747,88
Colegio Bernoulli Privada Belo Horizonte MG 298 690,06 698,71 632,32 830,54 840,81 712,91 738,49
Fibonacci Colegio Privada Ipatinga MG 63 683,28 684,69 636,08 835,48 813,65 709,88 730,64
Instituto Dom Barreto Privada Teresina PI 109 686,20 678,84 627,03 842,67 875,60 708,68 742,07
Coleguium Privada Belo Horizonte MG 27 678,12 697,16 641,01 818,36 857,78 708,66 738,49
Ari de Sa Cavalcante Colegio - Major Facundo Privada Fortaleza CE 31 693,39 688,46 620,98 822,71 821,94 706,39 729,50
Colegio Ipiranga Privada Petrópolis RJ 44 683,38 679,89 626,38 825,25 850,45 703,72 733,07
Colegio Bernoulli Privada Salvador BA 29 677,15 697,01 638,36 801,21 853,79 703,43 733,51
Colegio Santo Antonio Privada Belo Horizonte MG 189 677,09 677,82 628,87 827,76 806,98 702,89 723,70
Cev Colegio Unidade Jockey Privada Teresina PI 27 685,77 672,17 633,24 819,57 891,85 702,69 740,52
Colegio E Curso Ponto de Ensino Privada Rio de Janeiro RJ 38 671,26 686,98 633,13 816,83 895,79 702,05 740,80
Christus Colegio Pre Universitario Privada Fortaleza CE 78 682,85 675,84 621,85 804,12 845,90 696,17 726,11
Sistema de Ensino Equipe Integrado Eireli - Epp Privada Belém PA 36 687,13 678,32 610,06 800,68 899,44 694,05 735,13
Colegio Santo Agostinho Privada Belo Horizonte MG 236 666,06 678,05 626,73 803,12 810,93 693,49 716,98
Col de Sao Bento Privada Rio de Janeiro RJ 81 668,66 680,39 620,13 799,45 797,04 692,16 713,13
Colegio Santa Marcelina Privada Belo Horizonte MG 51 658,60 682,72 618,01 807,32 890,59 691,66 731,45
Col de Aplicacao da Ufv - Coluni Federal Viçosa MG 159 673,75 682,43 615,19 787,86 833,84 689,81 718,61
Colegio Santo Agostinho Unidade Nova Lima Privada Nova Lima MG 84 658,10 673,32 623,23 799,02 814,52 688,42 713,64
Ufsm - Colegio Politecnico da Universidade Federal Santa Maria Federal Santa Maria RS 33 671,96 682,15 617,61 780,43 818,18 688,04 714,07
Colegio Santo Agostinho Privada Rio de Janeiro RJ 141 652,65 684,45 628,79 782,43 809,79 687,08 711,62
Colegio Magnum Agostiniano - Nova Floresta Privada Belo Horizonte MG 184 666,87 675,54 618,66 786,52 784,78 686,90 706,48
Vertice Colegio Unidade II Privada São Paulo SP 66 682,92 682,80 622,90 757,40 769,39 686,50 703,08
Mobile Colegio Privada São Paulo SP 127 666,05 672,24 632,18 773,51 789,92 685,99 706,78
Colegio Cognitivo Privada Recife PE 88 669,73 668,56 615,30 787,54 834,55 685,28 715,13
Educandario Santa Maria Goretti Privada Teresina PI 48 673,36 669,41 621,29 776,64 840,42 685,17 716,22
Colegio Ciencias Aplicadas Privada Natal RN 44 682,19 664,63 622,20 762,70 816,82 682,93 709,71
Antares Colegio Pre Vestibular Privada Fortaleza CE 42 663,98 662,82 614,93 789,82 843,33 682,89 714,98
Colegio Wr Privada Goiânia GO 288 669,56 671,52 619,37 769,78 824,79 682,56 711,00