Limpar
61 a 90 de 23.795 itens encontrados. Média objetiva do filtro atual: 504,18
Escola
Rede
Cidade
Estado
Nº de alunos
Ciências da Natureza
Ciências Humanas
Línguagens e Códigos
Matemática
Redação
Média Objetivas
Média com Redação
Colegio Bionatus II Privada Campo Grande MS 45 631,39 615,14 641,20 756,56 869,33 661,07 702,73
Etapa Colegio de Efm Privada São Paulo SP 333 631,77 609,82 636,45 766,17 819,22 661,05 692,68
Colegio Sagrado Coracao de Maria Privada Vitória ES 16 624,64 621,68 633,81 762,28 923,75 660,60 713,23
Ari de Sa Cavalcante Sede Aldeota Colegio Privada Fortaleza CE 149 617,50 613,57 635,02 775,10 847,52 660,30 697,74
Educandario Santa Maria Goretti Privada Teresina PI 40 621,28 621,77 633,86 763,20 855,00 660,03 699,02
Colegio Santo Agostinho - Unidade Instituto Cultural Santo Agostinho Privada Rio de Janeiro RJ 146 609,90 619,29 649,59 759,77 896,30 659,64 706,97
Escola Preparatoria de Cadetes do Ar Federal Barbacena MG 77 602,11 610,65 635,21 786,46 790,65 658,61 685,01
Colegio Olimpo Privada Goiânia GO 39 633,24 612,36 639,77 748,14 884,10 658,37 703,52
Colegio Cruzeiro - Jacarepagua Privada Rio de Janeiro RJ 99 617,41 620,46 641,86 750,24 913,13 657,50 708,62
Unidade de Ensino Colegio Sinodal - Sao Leopoldo Privada São Leopoldo RS 57 608,63 614,02 642,77 764,48 801,40 657,47 686,26
Colegio Santo Agostinho Privada Rio de Janeiro RJ 98 604,65 622,26 651,81 749,48 853,67 657,05 696,37
Colegio Acesso Privada Feira de Santana BA 47 615,63 623,27 643,52 742,65 890,64 656,27 703,14
Positivo Internacional e - Ei Ef N/D Curitiba PR 8 631,06 606,15 625,76 761,83 790,00 656,20 682,96
Comunitaria de Campinas Escola Privada Campinas SP 36 603,20 609,76 647,26 763,47 828,33 655,92 690,41
Colegio Lumiere Privada Dourados MS 22 622,27 615,49 636,33 749,25 840,00 655,83 692,67
Colegio Marista Dom Silverio Privada Belo Horizonte MG 75 610,24 617,25 649,81 745,06 867,73 655,59 698,02
Ifes - Campus Vila Velha N/D Vila Velha ES 32 627,44 607,73 645,04 741,99 835,00 655,55 691,44
Albert Sabin Colegio Privada São Paulo SP 123 614,48 612,41 641,55 753,32 790,08 655,44 682,37
Col Impulso Privada Sete Lagoas MG 62 615,92 611,61 650,50 743,05 896,13 655,27 703,44
Embraer Juarez Wanderley Colegio Privada São José dos Campos SP 199 612,93 615,31 649,29 742,81 885,03 655,08 701,07
Santa Cruz Colegio Privada São Paulo SP 161 586,56 615,80 647,23 770,27 750,93 654,97 674,16
Centro de Educacao Integrada S A - Romualdo Privada Natal RN 95 619,99 611,96 646,81 740,93 884,00 654,92 700,74
Branta de Educacao Instittuto N/D Itu SP 8 618,46 605,36 625,16 770,69 847,50 654,92 693,44
Pentagono Colegio Unidade Alphaville Privada Santana de Parnaíba SP 19 604,51 613,38 631,55 770,14 834,74 654,89 690,86
Atibaia Colegio Esc de e Inf Ens Fundamental e Medio e Prof Privada Atibaia SP 7 607,04 599,10 632,14 781,11 791,43 654,85 682,17
Colegio Vencer Privada Carmo do Rio Claro MG 6 621,88 609,95 616,30 769,60 930,00 654,43 709,55
Colegio Tiradentes Ijui Estadual Ijuí RS 37 619,71 612,27 642,93 740,99 804,32 653,98 684,05
Bandeirantes Colegio Efm Privada São Paulo SP 379 612,24 618,12 635,31 749,97 776,89 653,91 678,51
Colegio Caetano Privada Sete Lagoas MG 15 618,58 600,05 637,13 759,08 869,33 653,71 696,83
Centro Educacional Frei Serafico Privada São João Del-Rei MG 27 601,31 608,29 638,82 765,02 888,89 653,36 700,47