Limpar
31 a 60 de 23.795 itens encontrados. Média objetiva do filtro atual: 504,18
Escola
Rede
Cidade
Estado
Nº de alunos
Ciências da Natureza
Ciências Humanas
Línguagens e Códigos
Matemática
Redação
Média Objetivas
Média com Redação
Colegio Wr Privada Goiânia GO 237 647,08 619,29 653,99 775,00 888,52 673,84 716,78
Colegio Anglo Leonardo da Vinci - Unidade Granja Viana Privada Carapicuíba SP 23 633,67 620,14 658,26 782,03 853,91 673,53 709,60
Colegio Bernoulli Privada Salvador BA 47 642,33 625,86 663,49 760,66 862,55 673,09 710,98
Etapa III Colegio Privada São Paulo SP 58 641,52 612,04 640,61 793,02 825,17 671,80 702,47
Colegio Santa Marcelina Privada Belo Horizonte MG 36 623,04 620,72 655,09 788,25 922,22 671,78 721,87
Ufsm - Colegio Politecnico Federal Santa Maria RS 22 627,48 627,91 650,33 778,07 889,09 670,95 714,58
Colegio Alfa Cem Bilingue Privada Rio de Janeiro RJ 13 621,19 617,39 646,41 798,65 918,46 670,91 720,42
Colegio Objetivo Dif Privada Teresina PI 35 636,34 622,49 650,73 772,00 897,71 670,39 715,85
Objetivo Integrado de Mogi das Cruzes Colegio Privada Mogi das Cruzes SP 50 645,16 617,37 643,96 772,84 856,00 669,83 707,07
Cev Colegio Unidade Jockey Privada Teresina PI 39 629,54 625,54 652,57 771,42 906,15 669,77 717,05
Colegio Elitecol Privada Campinas SP 34 633,17 613,85 654,99 772,89 798,82 668,72 694,74
Escola Eleva N/D Rio de Janeiro RJ 60 608,65 624,73 663,07 778,25 875,67 668,67 710,07
Colegio Cognitivo Privada Recife PE 107 625,98 617,63 655,66 773,69 871,21 668,24 708,83
Sistema de Ensino Equipe Integrado Eireli - Epp Privada Belém PA 46 625,47 623,80 661,52 760,92 910,43 667,93 716,43
Progresso Campineiro Colegio Privada Campinas SP 28 622,26 619,10 662,29 764,66 860,00 667,08 705,66
Colegio Helyos Privada Feira de Santana BA 22 636,10 619,22 655,42 750,60 825,45 665,33 697,36
Colegio Santo Agostinho Unidade Nova Lima Privada Nova Lima MG 66 619,06 614,94 656,81 768,38 871,52 664,80 706,14
Agostiniano Mendel Colegio Privada São Paulo SP 187 628,11 609,09 639,27 778,90 816,58 663,84 694,39
Anbeas - Colegio Sagrado Coracao de Jesus Privada Teresina PI 65 619,80 618,93 647,83 768,56 927,08 663,78 716,44
Uirapuru Colegio Privada Sorocaba SP 55 624,45 614,24 639,39 776,16 852,73 663,56 701,39
Col Olimpo Privada Brasília DF 95 638,12 613,99 644,46 757,05 840,84 663,40 698,89
Colegio Sao Joao Batista Nova Friburgo Privada Nova Friburgo RJ 24 618,02 617,99 648,63 767,24 920,83 662,97 714,54
Universidade Federal do Parana - Sept Federal Curitiba PR 24 639,07 610,36 640,20 761,20 762,50 662,71 682,67
Colegio Harmonia Privada Campo Grande MS 12 622,13 627,07 645,33 756,20 880,00 662,69 706,15
Colegio Cruzeiro-Centro Privada Rio de Janeiro RJ 80 612,66 612,80 649,90 774,82 868,00 662,55 703,64
Colegio do Bosque Mananciais Privada Curitiba PR 6 626,47 598,60 637,95 786,95 790,00 662,49 687,99
Colegio Anglo Leonardo da Vinci - Unidade I - Osasco Privada Osasco SP 56 620,30 619,16 653,72 755,81 879,64 662,25 705,73
Colegio Classe A Unidade II Privada Campo Grande MS 8 619,50 616,40 636,19 776,78 910,00 662,22 711,77
Colegio Militar de Belo Horizonte Federal Belo Horizonte MG 63 614,82 622,93 646,46 763,70 816,83 661,98 692,95
Liceu Jardim Privada Santo André SP 117 623,43 616,04 652,86 754,15 851,62 661,62 699,62