Limpar
15631 a 15660 de 23.795 itens encontrados. Média objetiva do filtro atual: 504,18
Escola
Rede
Cidade
Estado
Nº de alunos
Ciências da Natureza
Ciências Humanas
Línguagens e Códigos
Matemática
Redação
Média Objetivas
Média com Redação
Centro de Ensino Jose Vieira da Silva - Anexo I - Flecheiras Estadual Água Doce do Maranhão MA 8 439,04 489,35 492,13 492,34 572,50 478,21 497,07
Eefm Figueiredo Correia Estadual Fortaleza CE 58 447,96 506,27 477,71 480,90 536,55 478,21 489,88
Homero dos Santos Forte Professor Estadual São Paulo SP 27 454,19 506,82 495,31 456,50 474,07 478,21 477,38
EE Padre Laerte Esperanca Oliveira Estadual Buenópolis MG 47 455,68 497,21 472,87 487,06 506,38 478,21 483,84
Eugenio Mariz de Oliveira Netto Estadual São Paulo SP 36 442,34 508,13 473,28 489,06 492,22 478,20 481,01
Walter Carrer Prof Estadual São Manuel SP 8 432,11 528,29 482,91 469,44 397,50 478,19 462,05
Nilson Ribas C e Dr EM N Estadual Jaguapitã PR 39 448,98 498,58 473,33 491,87 515,90 478,19 485,73
Joaquim Silvado Doutor Estadual São Paulo SP 58 448,37 509,60 489,27 465,46 501,03 478,18 482,75
Esc Est Ens Med Doutor Ruy Coelho Goncalves Estadual Guaíba RS 22 433,45 506,60 496,85 475,78 480,91 478,17 478,72
Dagoberto Jose Machado Estadual Mogi das Cruzes SP 11 459,23 483,74 448,35 521,36 541,82 478,17 490,90
Savino Campigli Estadual Sumaré SP 19 442,17 492,09 473,22 505,16 548,42 478,16 492,21
Republica da Nicaragua Estadual São Paulo SP 58 432,78 516,93 490,43 472,49 513,10 478,16 485,15
Ce Charles Dickens Estadual Rio de Janeiro RJ 9 438,97 512,41 489,39 471,82 577,78 478,15 498,07
Centro Educacional Raio de Sol Privada São Gonçalo RJ 8 432,95 521,24 493,19 465,18 595,00 478,14 501,51
Guilherme de Almeida Estadual São Paulo SP 38 435,01 510,45 478,45 488,64 448,95 478,14 472,30
Dora Peretti de Oliveira Professora Estadual Mogi das Cruzes SP 23 457,62 501,60 476,50 476,84 486,09 478,14 479,73
Escola Professor Humberto Soares Estadual Petrolina PE 43 446,40 494,00 485,65 486,50 548,37 478,14 492,18
Escola Professor Jose Brasileiro Vila Nova Estadual Paulista PE 49 447,23 503,91 472,07 489,35 504,49 478,14 483,41
Paulo da Costa Pan Chacon Professor Estadual Itapevi SP 33 436,99 516,02 480,23 479,27 472,73 478,13 477,05
Antonio Jorge Lima Padre Estadual Bauru SP 15 440,47 508,93 493,43 469,68 510,67 478,13 484,63
EE - Colegio Estadual Polivalente de Belmonte Estadual Belmonte BA 22 452,92 486,57 478,40 494,61 554,55 478,13 493,41
Isabel Lopes Monteiro Professora Estadual Sorocaba SP 41 433,43 513,63 486,07 479,36 459,51 478,12 474,40
Ana Maria Garrido Orlandin Profa Estadual Cajamar SP 62 436,98 512,37 488,26 474,87 497,42 478,12 481,98
Eem Tancredo Nunes de Menezes Estadual Tianguá CE 224 448,69 495,55 477,28 490,97 505,00 478,12 483,50
EE Sao Jose Estadual Passos MG 56 446,69 497,31 482,18 486,29 471,07 478,12 476,71
EE Rosmay Kara Jose Estadual Novo Horizonte do Norte MT 8 472,65 481,66 499,63 458,49 515,00 478,11 485,49
Maria Augusta de Moraes Neves Professora Estadual São Paulo SP 16 451,72 486,14 484,23 490,35 383,75 478,11 459,24
Francisco Goncalves Vieira Prof Estadual Caieiras SP 21 436,44 520,89 485,69 469,37 503,81 478,10 483,24
EE Professora Maria Coutinho Estadual Belo Horizonte MG 32 449,37 511,21 479,72 472,08 476,87 478,10 477,85
Pedro V P de Souza C e Prof Ef M Estadual Jataizinho PR 33 433,80 511,36 474,93 492,32 555,76 478,10 493,63