Limpar
11281 a 11310 de 15,640 itens encontrados. Média objetiva do filtro atual: 517,60
Escola
Rede
Cidade
Estado
Nº de alunos
Ciências da Natureza
Ciências Humanas
Línguagens e Códigos
Matemática
Redação
Média Objetivas
Média com Redação
Sao Pedro C E Ef M Estadual São Pedro do Iguaçu PR 22 484,63 531,98 477,93 444,72 461,82 484,82 480,22
Eeefm Joao Leite Neto Estadual Nova Olinda PB 22 471,88 539,34 481,11 446,92 463,64 484,81 480,58
Esc Mar Antonio Alves Filho Estadual Petrolina PE 80 466,76 528,29 494,63 449,59 489,75 484,81 485,80
Col de Tecelagem Art Nsa Senhora Auxiliadora Privada São Salvador do Tocantins TO 10 479,76 520,63 477,33 461,51 488,00 484,81 485,45
Eeefm Brasilia Estadual Porto Velho RO 20 478,40 543,41 488,14 429,25 504,00 484,80 488,64
Joao Baptista Teixeira Estadual Planalto SP 28 473,24 527,90 500,61 437,41 445,71 484,79 476,98
EE Maria Luiza Alves Vieira Estadual Mutum MG 11 478,37 510,34 480,23 470,24 420,00 484,79 471,83
Eeefm Visconde de Souza Franco Estadual Belém PA 289 468,89 528,47 496,30 445,45 472,18 484,78 482,26
Francisca de Albuquerque Moura Eeep Estadual Cedro CE 110 463,25 531,94 494,50 449,44 461,64 484,78 480,15
Jose Storopoli Deputado Estadual Guarulhos SP 150 460,41 522,84 501,58 454,27 475,75 484,78 482,97
Isabel C E Princ Ef M Estadual Cerro Azul PR 67 461,06 528,28 492,35 457,42 445,07 484,78 476,84
Olga Yasuko Yamashita Professora Estadual Pirapozinho SP 21 466,51 535,56 495,64 441,41 421,90 484,78 472,21
Regina Pompeia Pinto Profa Estadual Cachoeira Paulista SP 14 460,59 528,99 493,89 455,65 414,29 484,78 470,68
Rodolfo Jose da Costa E Silva Estadual Embu das Artes SP 31 459,61 545,20 497,78 436,46 427,10 484,76 473,23
Lagoa C E C de Ef M Estadual Tijucas do Sul PR 37 468,02 534,94 491,68 444,39 448,11 484,76 477,43
Ce Pandia Calogeras Estadual São Gonçalo RJ 234 464,63 528,38 501,79 444,14 478,80 484,74 483,55
Colegio Estadual Roque Romeu Ramos Estadual Ouro Verde de Goiás GO 26 470,38 527,89 490,80 449,88 447,81 484,74 477,35
EE Industrial Sao Jose Estadual Araçuaí MG 99 459,10 527,00 501,61 451,19 473,02 484,72 482,38
Jose Quevedo Professor Estadual Sorocaba SP 73 453,36 527,41 501,19 456,93 436,99 484,72 475,18
Ie Clelia Nanci Estadual São Gonçalo RJ 114 451,55 530,50 510,98 445,83 520,53 484,71 491,88
Dolores Belem Novaes Professora Estadual Pontal SP 114 460,72 524,75 500,22 453,16 425,09 484,71 472,79
Dom Helder Camara Eefm Estadual Fortaleza CE 195 463,36 531,48 498,28 445,73 458,05 484,71 479,38
EE Professora Heroina Torres Estadual Coluna MG 37 469,04 536,37 489,32 444,14 452,43 484,71 478,26
Escola de Referencia EM Ensino Medio Prof Francisco Joaquim de Barros Correia Estadual Altinho PE 98 473,92 523,42 492,04 449,41 477,96 484,70 483,35
Jose Geraldo Vieira Estadual Osasco SP 34 467,81 526,24 500,05 444,70 415,29 484,70 470,82
Escola Edmur Arlindo de Oliveira Estadual Jaboatão dos Guararapes PE 39 458,19 531,41 510,29 438,77 445,64 484,67 476,86
Eeb Pedro Simon Estadual Ermo SC 13 469,18 534,65 483,08 451,73 458,46 484,66 479,42
EE Dona Judith Goncalves Estadual Itaúna MG 28 468,34 503,66 496,04 470,60 437,86 484,66 475,30
Centro de Educacao Integrada Monsenhor Honorio Privada Macau RN 28 446,14 542,86 511,87 437,73 503,57 484,65 488,44
Eeefm Prof Olivina Olivia Carneiro da Cunha Estadual João Pessoa PB 413 459,63 531,92 502,30 444,77 464,16 484,65 480,56