Limpar
23671 a 23700 de 23.795 itens encontrados. Média objetiva do filtro atual: 504,18
Escola
Rede
Cidade
Estado
Nº de alunos
Ciências da Natureza
Ciências Humanas
Línguagens e Códigos
Matemática
Redação
Média Objetivas
Média com Redação
Unidade Escolar des Joao Pacheco Cavalcante Estadual Corrente PI 8 392,86 443,73 440,53 414,96 407,50 423,02 419,91
Ceja Otacilia Ramos Estadual Amarante PI 12 410,44 435,30 432,37 413,53 378,33 422,91 413,99
Colegio Estadual Senador Goncalo Rollemberg Estadual Japaratuba SE 5 406,90 422,46 430,94 430,92 380,00 422,81 414,24
U e Prof Jose Leandro Deusdara Estadual São Raimundo Nonato PI 12 411,13 440,68 419,01 419,73 428,33 422,64 423,78
Cel Jto A EE Diva Figueiredo da Silveira Estadual Paraguaçu Paulista SP 5 454,62 403,94 391,14 440,74 380,00 422,61 414,09
Centro de Ensino Debora Correia Lima - Anexo I - Coqueiro Estadual São Bernardo MA 19 411,05 425,34 417,47 436,47 358,95 422,58 409,85
Centro de Ensino Senador Jose Neiva Estadual Lagoa do Mato MA 22 407,72 426,56 406,68 449,15 291,82 422,53 396,39
U e Darcy Ribeiro Estadual Bom Princípio do Piauí PI 15 398,40 446,80 423,97 420,41 530,67 422,40 444,05
EE - Colegio Estadual Santa Bernadete Estadual Amargosa BA 7 422,94 452,43 416,26 397,67 354,29 422,33 408,72
Escola de Referencia EM Ensino Medio Pau Brasil Estadual Santa Maria da Boa Vista PE 26 393,05 439,87 431,23 424,45 322,31 422,15 402,18
Escola Joel Pedro da Silva N/D Inajá PE 6 402,73 416,90 400,35 468,35 363,33 422,08 410,33
EE - Colegio Estadual Agrovila 08 - Dist Pedra Branca Estadual Curaçá BA 9 433,34 428,48 415,53 410,78 502,22 422,03 438,07
Eeiefm Indio Antonio Sinesio da Silva Estadual Marcação PB 11 414,59 433,27 416,55 423,67 376,36 422,02 412,89
EE Doutor Jose Esteves Rodrigues Estadual Janaúba MG 6 395,02 429,67 416,38 446,80 316,67 421,97 400,91
EE - Colegio Estadual Nossa Senhora da Conceicao - Fazenda do Rosario Estadual Maragogipe BA 12 380,66 456,90 421,22 428,58 415,00 421,84 420,47
Escola Estadual Prof Octaviano Cardoso Estadual Barreirinha AM 19 398,44 431,95 425,92 430,88 375,79 421,80 412,60
e M e F Eduardo Lauande N/D Marituba PA 7 413,41 407,46 437,37 428,97 437,14 421,80 424,87
Rodolfo I Pereira C e C Ef M N/D Pinhalão PR 5 392,38 475,08 403,98 415,04 292,00 421,62 395,70
Esc Prof Berta Vieira de Andrade Estadual Rio Branco AC 11 424,28 426,07 410,44 425,38 330,91 421,54 403,42
Colegio Estadual Frei Inocencio Estadual Nossa Senhora do Socorro SE 6 396,25 434,42 402,98 452,42 326,67 421,52 402,55
Centro de Ensino Seculus XXI Privada São Luís MA 7 408,03 445,53 406,64 425,73 368,57 421,48 410,90
Escola Indigena Jose Carapina Estadual Pariconha AL 8 403,48 428,13 433,33 419,60 365,00 421,13 409,91
Eeefm Manoel Emilio Pantoja Estadual Aurora do Pará PA 7 405,37 421,31 425,13 432,71 280,00 421,13 392,91
Centro de Ensino Paulo Ramos - Anexo IV - Porto Santo Estadual Turiaçu MA 6 391,48 450,88 433,60 408,38 303,33 421,09 397,54
Escola Helio Santiago Ramos Estadual Barreiros PE 11 394,97 430,60 418,06 440,72 489,09 421,09 434,69
Centro de Ensino Dr Jackson Lago Estadual Presidente Sarney MA 18 405,99 451,77 399,26 427,00 423,33 421,01 421,47
Eeefm Fabiano Francisco Tomasini Estadual Itaguaçu ES 10 399,32 442,45 421,40 420,76 280,00 420,98 392,79
Eeef Felinto Elizio N/D Belém PB 9 415,78 438,63 401,48 427,47 291,11 420,84 394,89
EE Francisco Viana de Matos Estadual Januária MG 6 400,87 449,50 424,87 407,85 423,33 420,77 421,28
Ceebja Profa Joaquina M Branco Ef M Estadual Cascavel PR 5 423,12 418,66 419,68 420,68 284,00 420,54 393,23