Limpar
9601 a 9630 de 23,795 itens encontrados. Média objetiva do filtro atual: 504,18
Escola
Rede
Cidade
Estado
Nº de alunos
Ciências da Natureza
Ciências Humanas
Línguagens e Códigos
Matemática
Redação
Média Objetivas
Média com Redação
Jose de Anchieta C e Ef M Estadual Borrazópolis PR 43 478,02 518,52 492,89 518,89 557,67 502,08 513,20
Col Estadual 25 de Julho Estadual Novo Hamburgo RS 39 456,95 524,41 519,03 507,90 530,77 502,07 507,81
EE Dona Consuelo Muller Estadual Campo Grande MS 46 464,45 517,94 494,82 531,01 567,39 502,06 515,12
Rocha Pombo C e Ef M N Estadual Capanema PR 45 455,91 519,40 513,03 519,90 559,11 502,06 513,47
Mario Lopes Leao Dr Estadual São Paulo SP 36 459,65 534,36 518,38 495,87 498,89 502,06 501,43
Nilo Santos Vieira Prof Estadual Guaratinguetá SP 10 486,69 522,08 482,89 516,53 488,00 502,05 499,24
Odilon Correa Professor Estadual Rio Claro SP 10 463,90 510,26 505,63 528,42 500,00 502,05 501,64
Ifce - Campus Iguatu Federal Iguatu CE 66 485,48 514,87 501,85 505,98 606,36 502,05 522,91
Cleofano Mota Estadual Taciba SP 30 465,59 524,66 491,92 525,96 557,33 502,03 513,09
EE de Ensino Fundamental e Ensino Medio Estadual Sarzedo MG 42 470,48 517,21 508,77 511,64 542,38 502,03 510,10
Cesec Poeta Murilo Mendes Estadual Belo Horizonte MG 132 478,91 525,69 502,34 501,14 526,67 502,02 506,95
Xenofonte Strabao de Castro Professor Estadual São José dos Campos SP 24 447,94 526,88 516,21 517,07 522,50 502,02 506,12
Domingos V Lopes C e C Cap Ef M Estadual Prudentópolis PR 5 491,82 515,20 502,30 498,70 496,00 502,01 500,80
Eeep Maria Cavalcante Costa Estadual Quixadá CE 148 469,64 519,83 504,84 513,70 571,08 502,01 515,82
Esc Est Ens Med Francisco Jose Rodrigues Caic Estadual Cachoeirinha RS 7 463,76 521,64 523,30 499,30 520,00 502,00 505,60
EE Machado de Assis Estadual Vespasiano MG 85 464,55 519,14 492,84 531,45 555,06 502,00 512,61
Mariano C Paganoto C e Prof Ef M Estadual Foz do Iguaçu PR 47 453,94 533,34 508,11 512,61 518,72 502,00 505,35
EE Carlos Chagas Estadual Lassance MG 20 475,08 500,71 496,88 535,29 546,00 501,99 510,79
Ceefmti Daniel Comboni Estadual Ecoporanga ES 59 476,19 512,38 491,99 527,39 587,12 501,99 519,01
Escola de Referencia EM Ensino Medio Professor Candido Duarte Estadual Recife PE 68 473,20 518,62 506,28 509,86 560,00 501,99 513,59
Esc Est Ens Med La Salle Estadual Campo Bom RS 48 463,21 528,43 493,70 522,58 585,00 501,98 518,58
Bosque Escola Prof Eidorfe Moreira Municipal Belém PA 24 497,61 510,31 520,21 479,80 609,17 501,98 523,42
EE Presidente Bernardes Estadual Pouso Alegre MG 21 482,36 520,24 502,88 502,44 524,76 501,98 506,54
Timotheo Silva Professor Estadual Águas da Prata SP 15 467,09 528,15 503,42 509,26 574,67 501,98 516,52
Ce Caetano de Oliveira Estadual Mangaratiba RJ 6 479,58 539,82 489,70 498,73 560,00 501,96 513,57
EE Padre Julio Maria Estadual Raul Soares MG 23 471,72 517,75 492,19 526,16 619,13 501,96 525,39
Gabriel Paulino Bueno Couto Bispo Dom Estadual Jundiaí SP 66 462,90 530,39 498,31 516,18 525,45 501,95 506,65
Eeb Francisco de Araujo Brusque Estadual Brusque SC 31 459,45 520,48 510,34 517,52 573,55 501,95 516,27
Ce Conde de Nova Friburgo Estadual Cantagalo RJ 9 484,97 522,54 487,88 512,40 531,11 501,95 507,78
Rio Branco C e Bar do Ef M Estadual Flor da Serra do Sul PR 31 466,20 501,82 513,69 526,06 566,45 501,94 514,84