Limpar
12031 a 12060 de 23,795 itens encontrados. Média objetiva do filtro atual: 504,18
Escola
Rede
Cidade
Estado
Nº de alunos
Ciências da Natureza
Ciências Humanas
Línguagens e Códigos
Matemática
Redação
Média Objetivas
Média com Redação
Jardim Montesano Estadual Itapecerica da Serra SP 20 440,44 527,43 502,72 496,65 505,00 491,81 494,45
Escola Estadual Dom Pedro II Estadual Iracema RR 5 443,22 528,38 485,98 509,66 552,00 491,81 503,85
EE Nossa Senhora da Conceicao Estadual Ribeirão das Neves MG 60 449,10 514,74 503,01 500,34 586,33 491,80 510,70
EE Presidente Tancredo de Almeida Neves Estadual Cláudio MG 51 454,92 518,40 489,53 504,35 519,61 491,80 497,36
Nestor Victor C e Ef M N Estadual Pérola PR 28 451,85 512,84 499,16 503,37 592,86 491,80 512,02
Unidade Polo C e Ef M Estadual São José dos Pinhais PR 13 462,83 517,28 496,95 490,14 473,85 491,80 488,21
Julio Nerone C e Ef M Estadual Campo Largo PR 18 449,20 498,08 506,07 513,81 484,44 491,79 490,32
Eeefm Pastor Antonio Nunes de Carvalho Estadual Alto Rio Novo ES 52 465,66 504,47 495,44 501,60 637,31 491,79 520,89
Esc Est Ens Med Dr Joaquim Duval Estadual Pelotas RS 55 456,81 522,93 495,27 492,13 564,00 491,79 506,23
Elias Alves da Costa Bacharel Estadual Vargem Grande Paulista SP 20 476,88 502,57 475,23 512,45 513,00 491,78 496,03
Colegio Estadual Herta Layser Odwyer Estadual Anápolis GO 42 448,54 519,32 493,47 505,80 572,38 491,78 507,90
EE Doutor Jose Pacheco Pimenta Estadual Brasilândia de Minas MG 37 464,57 503,73 483,68 515,04 545,95 491,76 502,59
Paulo de Barros Ferraz Professor Estadual Pirassununga SP 8 460,35 511,65 487,69 507,33 477,50 491,75 488,90
Arnaldo Busato C e Ef M N Profis Estadual Coronel Vivida PR 50 460,36 511,11 504,32 491,23 554,40 491,75 504,28
Ce Doutor Adino Xavier Estadual São Gonçalo RJ 197 458,48 514,75 500,35 493,42 572,79 491,75 507,96
Escola Estadual Jose Osias Estadual João Dias RN 7 431,74 499,57 516,37 519,31 680,00 491,75 529,40
Esc Est Ens Med Professora Ivonne Lucia Triches dos Reis Estadual Caxias do Sul RS 13 442,73 527,35 504,33 492,58 546,15 491,75 502,63
Henrique Teixeira Lott Marechal Estadual Embu das Artes SP 53 454,65 522,98 492,89 496,50 546,79 491,75 502,76
Col Agric Est Angelo Emilio Grando Estadual Erechim RS 30 482,33 489,52 491,80 503,30 442,67 491,74 481,92
Esc Est Ens Med Gustavo Langsch Polivalente Estadual São Luiz Gonzaga RS 6 452,72 506,58 514,98 492,67 433,33 491,74 480,06
Jardim Cruzeiro Estadual Mauá SP 23 455,48 522,77 504,86 483,83 543,48 491,74 502,09
Eeb Sao Jose Estadual Navegantes SC 9 433,26 528,27 474,41 530,99 535,56 491,73 500,50
Tito Livio Ferreira Professor Estadual São Paulo SP 37 459,24 527,52 487,95 492,20 510,27 491,73 495,44
Solano Trindade Estadual Embu das Artes SP 28 454,05 528,28 509,48 475,13 502,86 491,73 493,96
Clovis de Lucca Professor Estadual São Bernardo do Campo SP 51 451,24 512,82 502,30 500,51 534,51 491,72 500,28
Manoel Dias de Almeida Professor Estadual Saltinho SP 19 453,88 519,01 497,69 496,23 480,00 491,70 489,36
Cem 804 do Recanto das Emas Estadual Brasília DF 212 464,37 518,27 491,02 493,12 631,89 491,70 519,73
EE Deputado Simao da Cunha Estadual Betim MG 15 455,16 511,44 475,63 524,55 516,00 491,70 496,56
EE Laurita de Mello Moreira Estadual Contagem MG 78 457,64 516,38 496,81 495,97 529,49 491,70 499,26
EE Conselheiro Afonso Pena Estadual Mário Campos MG 7 451,04 504,17 491,11 520,43 520,00 491,69 497,35